Descrizione
Tipologia di documento
Albi, elenchi, graduatorie
|
| | Monitoraggio tempi di attesa servizi comunali | | Dati in giorni lavorativi | | Servizio/Data | Target | Media ultime 10 rilevazioni
| | Protocollo | 0 | 0,00
| | Tributi | 3 | 0,00
| | Passaggio proprietà auto | 5 | 1,20
| | Attivazione tessera sanitaria | 5 | 0,80
| | Carta identità elettronica | 5 | 1,10
| | Stato civile/AIRE/elettorale | 3 | 0,50
| | Attivazione SPID | 1 | 0,40
| | Servizio tecnico urbanistico | 5 | 2
|
| | Dato 0 = stesso giorno | | Dato dei tempi di attesa entro il target | | grassetto sottolineato i dati che sperano il target. | |
|
|
|
|
Area responsabile del documento
Ufficio responsabile/proponente del documento